DWZ-Liste der Sfr. NordOst

Pl. Name DWZ Index
1 Nöldner,Julian 2215 68
2 Wünsche,Klaus-Peter 2203 3
3 Werner,Patrick 2175 57
4 Reichmann,Felix 2172 67
5 Welke,Klaus 2092 81
6 Jaeschke,Jens-Uwe 2083 92
7 Schmedes,Hendrik 2044 47
8 Dengel,Jörg 2006 46
9 Knappe,Stefan 1987 62
10 Süß,Wolfgang 1981 55
11 Janke,Jeffrey 1957 45
12 Krieger,Fabian 1940 52
13 Straßburg,Robin Leonard 1916 67
14 Gutewort,Paul Emil 1899 90
15 Milbradt,Daniel 1881 37
16 Buschmann,Tim 1867 20
17 Groeger,Siegfried 1864 30
18 Muskewitz,Bernd 1841 98
19 Janoschka,Julien 1840 46
20 Schicke,Uwe 1829 35
21 Seils,Ralf 1810 66
22 Boll,Marian 1804 4
23 Beck,Felix 1787 48
24 Neitsch,Helge 1783 23
25 Duduka,Artem 1772 48
26 Körner,Helmut 1729 105
27 Kötter,Thomas 1723 11
28 Straßburg,Moritz 1692 28
29 Schlief,Wilfried 1690 29
30 Gewinner,Sandy 1685 12
31 Weiß,Daniel 1682 40
32 Eyermann,Daniel 1682 37
33 Schilling,Hans 1673 91
34 Hollender,Dirk 1662 41
35 Sellhast,Paul 1636 22
36 Rahn,Jürgen 1628 15
37 Daichendt,Felix 1594 17
38 Werner,Brian 1578 24
39 Gundermann,Mika Oleg 1575 20
40 Radscheit,Thomas 1569 23
41 Andrasch,Peter 1549 90
42 Borgwardt,Heinz 1531 62
43 Heidenreich,Steffen 1525 24
44 Blaschke,Peter 1508 46
45 Döpmann,Christoph 1491 29
46 Hartmann,Wolfgang 1461 38
47 Daichendt,Stefan 1383 4
48 Wagner,Klaus-Dieter 1373 68
49 Kalähne,Werald 1316 11
50 Gohel,Fabian Franz 1292 30
51 Schadow,Gustav 1278 11
52 Welfle,Heinz 1274 43
53 Krösche,Jonas 1229 5
54 Kleine,Kolja 1092 7
55 Gaerths,Eckhard 1059 1
56 Weinert,Hans-Holger 1024 13
57 Oberwandling,Jonathan 971 5
58 Leopold,Emma 963 2
59 Mueller,Sina 944 5
60 Lackeit,Lennard 889 2
61 Zwanzig,Tom
62 Seibt,Bosse
63 Hammermeister,Louis
64 Laurisch,Jack
65 Hannig,Ferdinand
66 Ludwig,Juergen
67 Uhlig,Mario
68 Nagel,Oscar
69 Rahn,Jonas
70 Heidrich,Stefan
71 Knappe,Jakob
72 Kempe,Gustav Marlow
73 Hernández Risueño,Juan Carlos
74 Teuchert,Jakob
75 Richter,Mario
76 Urbatzka,Henry
77 Stuerzebecher,Nikolas
78 Oberwandling,Martin
79 Jordan,Leonhard
80 Aisch,Julian
81 Spreemann,Franz-Peter
82 Chesnel,Frederik